<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for News und Aktuelles</title>
	<atom:link href="http://www.crosspro-research.com/wp/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crosspro-research.com/wp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 May 2010 03:38:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Presse: Die Jobbörsen-Nutzer-Umfrage im Spiegel der Medien by Crosspro-Research Jobbörsen-Nutzer-Umfrage: Steigende Zufriedenheit der Stellensuchenden mit Jobbörsen &#124; Crosswater Job Guide</title>
		<link>http://www.crosspro-research.com/wp/?p=57&#038;cpage=1#comment-794</link>
		<dc:creator>Crosspro-Research Jobbörsen-Nutzer-Umfrage: Steigende Zufriedenheit der Stellensuchenden mit Jobbörsen &#124; Crosswater Job Guide</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 03:38:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crosspro-research.com/wp/?p=57#comment-794</guid>
		<description>[...] Presse: Die Jobbörsen-Nutzer-Umfrage im Spiegel der Medien [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Presse: Die Jobbörsen-Nutzer-Umfrage im Spiegel der Medien [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Presse: Die Jobbörsen-Nutzer-Umfrage im Spiegel der Medien by IT-Spezialisten-Jobbörse JoinVision unterstützt Umfrage zur Jobbörsen-Nutzung &#124; Crosswater Job Guide</title>
		<link>http://www.crosspro-research.com/wp/?p=57&#038;cpage=1#comment-582</link>
		<dc:creator>IT-Spezialisten-Jobbörse JoinVision unterstützt Umfrage zur Jobbörsen-Nutzung &#124; Crosswater Job Guide</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 05:34:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crosspro-research.com/wp/?p=57#comment-582</guid>
		<description>[...] Jobbörsen-Nutzer-Umfrage im Spiegel der Medien      Posted in Nachrichten &#124;  Tags: CrossPro-Research, Jobbörsen-Nutzung, JoinVision, Umfrage [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jobbörsen-Nutzer-Umfrage im Spiegel der Medien      Posted in Nachrichten |  Tags: CrossPro-Research, Jobbörsen-Nutzung, JoinVision, Umfrage [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bewerber beurteilen Jobbörsen: gute Zufriedenheit, Suchqualität mit Verbesserungspotential by Die grüne Alternative bei der Jobsuche! : Bewerberblog.de</title>
		<link>http://www.crosspro-research.com/wp/?p=40&#038;cpage=1#comment-219</link>
		<dc:creator>Die grüne Alternative bei der Jobsuche! : Bewerberblog.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 07:16:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crosspro-research.com/wp/?p=40#comment-219</guid>
		<description>[...] die Lupe! Ein gewichtiges Kriterium für ein Stellenportal ist die Suchqualität, darunter versteht Gerhard Kenk eine möglichst gute Matching-Qualität der Ergebnisse bei der präzisen Suche nach [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] die Lupe! Ein gewichtiges Kriterium für ein Stellenportal ist die Suchqualität, darunter versteht Gerhard Kenk eine möglichst gute Matching-Qualität der Ergebnisse bei der präzisen Suche nach [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bewerber beurteilen Jobbörsen: gute Zufriedenheit, Suchqualität mit Verbesserungspotential by Gute Noten für Online-Jobbörsen: Studie belegt hohe Zufriedenheit bei Jobsuchenden - Stellenmarkt des regionalen Anzeigenportals kalaydo.de erreicht überdurchschnittlich gute Bewertung &#124; Crosswater Job Guide</title>
		<link>http://www.crosspro-research.com/wp/?p=40&#038;cpage=1#comment-59</link>
		<dc:creator>Gute Noten für Online-Jobbörsen: Studie belegt hohe Zufriedenheit bei Jobsuchenden - Stellenmarkt des regionalen Anzeigenportals kalaydo.de erreicht überdurchschnittlich gute Bewertung &#124; Crosswater Job Guide</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 12:52:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crosspro-research.com/wp/?p=40#comment-59</guid>
		<description>[...] http://www.crosspro-research.com/wp/?p=40#more-40 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.crosspro-research.com/wp/?p=40#more-40" rel="nofollow">http://www.crosspro-research.com/wp/?p=40#more-40</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pressemeldung 25.5.2009: Download Statistik-Grafiken by Welche Jobbörse nutzt ihr am liebsten? : Bewerberblog.de</title>
		<link>http://www.crosspro-research.com/wp/?p=33&#038;cpage=1#comment-58</link>
		<dc:creator>Welche Jobbörse nutzt ihr am liebsten? : Bewerberblog.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 06:07:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crosspro-research.com/wp/?p=33#comment-58</guid>
		<description>[...] Gerhard Kenk hatte letztes Jahr gemeinsam mit der Agentur Profilo eine Umfrage gestartet, die klären sollte, wie beliebt die gängigen Jobbörsen im Internet sind und wie die Nutzer diese bewerten. Nun liegen die Ergebnisse vor und die sind schon recht erhellend. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gerhard Kenk hatte letztes Jahr gemeinsam mit der Agentur Profilo eine Umfrage gestartet, die klären sollte, wie beliebt die gängigen Jobbörsen im Internet sind und wie die Nutzer diese bewerten. Nun liegen die Ergebnisse vor und die sind schon recht erhellend. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Online-Umfrage: Wie nutzen Sie Jobbörsen und Jobsuchmaschinen? by steffi</title>
		<link>http://www.crosspro-research.com/wp/?p=6&#038;cpage=1#comment-6</link>
		<dc:creator>steffi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 19:24:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crosspro-research.com/wp/?p=6#comment-6</guid>
		<description>ich habe eben die umfrage bearbeitet, aber leider hat das feedback nicht funktioniert. was ich anmerken wollte: bei der frage: Wo suchen Sie bevorzugt nach Stellenangeboten im Internet? müsste es mehrere antwortmöglichkeiten oder eine arte ranking geben, es ist sehr schwer, sich auf eine antwort festzulegen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich habe eben die umfrage bearbeitet, aber leider hat das feedback nicht funktioniert. was ich anmerken wollte: bei der frage: Wo suchen Sie bevorzugt nach Stellenangeboten im Internet? müsste es mehrere antwortmöglichkeiten oder eine arte ranking geben, es ist sehr schwer, sich auf eine antwort festzulegen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
