<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Bewerber beurteilen Jobbörsen: gute Zufriedenheit, Suchqualität mit Verbesserungspotential</title>
	<atom:link href="http://www.crosspro-research.com/wp/?feed=rss2&#038;p=40" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crosspro-research.com/wp/?p=40</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 May 2010 03:38:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Die grüne Alternative bei der Jobsuche! : Bewerberblog.de</title>
		<link>http://www.crosspro-research.com/wp/?p=40&#038;cpage=1#comment-219</link>
		<dc:creator>Die grüne Alternative bei der Jobsuche! : Bewerberblog.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 07:16:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crosspro-research.com/wp/?p=40#comment-219</guid>
		<description>[...] die Lupe! Ein gewichtiges Kriterium für ein Stellenportal ist die Suchqualität, darunter versteht Gerhard Kenk eine möglichst gute Matching-Qualität der Ergebnisse bei der präzisen Suche nach [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] die Lupe! Ein gewichtiges Kriterium für ein Stellenportal ist die Suchqualität, darunter versteht Gerhard Kenk eine möglichst gute Matching-Qualität der Ergebnisse bei der präzisen Suche nach [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gute Noten für Online-Jobbörsen: Studie belegt hohe Zufriedenheit bei Jobsuchenden - Stellenmarkt des regionalen Anzeigenportals kalaydo.de erreicht überdurchschnittlich gute Bewertung &#124; Crosswater Job Guide</title>
		<link>http://www.crosspro-research.com/wp/?p=40&#038;cpage=1#comment-59</link>
		<dc:creator>Gute Noten für Online-Jobbörsen: Studie belegt hohe Zufriedenheit bei Jobsuchenden - Stellenmarkt des regionalen Anzeigenportals kalaydo.de erreicht überdurchschnittlich gute Bewertung &#124; Crosswater Job Guide</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 12:52:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crosspro-research.com/wp/?p=40#comment-59</guid>
		<description>[...] http://www.crosspro-research.com/wp/?p=40#more-40 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.crosspro-research.com/wp/?p=40#more-40" rel="nofollow">http://www.crosspro-research.com/wp/?p=40#more-40</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
